![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Modellname | Ryobi Motorsäge RCS4640C | Dolmar Kettensäge PS-32C |
McCulloch Motorsäge Xtreme | Makita Kettensäge DCS 46-10 |
Husqwarna Kettensäge 435, 15 Zoll |
Atika BKS-45 Motorsäge |
Einhell BG-PC3735 Kettensäge |
.. | |||||||
Bewertung/Testnote | 1,2 | 1,2 | 1,3 | 1,5 | 1,6 | 1,6 | 1,8 |
. | |||||||
Produktgewicht | ca. 6 kg | ca. 4,5 kg | ca. 4,9 kg | ca. 5 kg | ca. 5 kg | ca. 5,1 kg | ca. 6,5 kg |
Leistung | 2,5 PS |
2,3 PS |
3,5 PS |
2,3 PS |
2,2 PS |
2,4 PS | 2,2 PS |
Schwertlänge | 40 cm | 40 cm | 45 cm | 38 cm | 38 cm | 45 cm | 35 cm |
. | |||||||
Besonderheit | Anti-Vibration Handgriff |
Touch/Stop Bedienung | enorme Kraftentfaltung | optimiertes Startsystem | verschleißarme Qualitätskette |
Premium-Kette rückschlagsarm |
Auto-Choke, elektr. Zündung |
. | |||||||
Aktueller Preis | ca. 299 € | ca. 189 € | ca. 199 € | ca. 419 € | ca. 379 € | ca. 139 € | ca. 99 € |
. | |||||||
Testbericht | > zum Test… | > zum Test… | > zum Test… | > zum Test… | > zum Test… | > zum Test… | > zum Test… |
. | |||||||
Online Shop | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
Modellname | Dolmar ES-173 Kettensäge |
Tonino Lamborghini KS 6024 | Kettensäge Einhell RG-EC 2240 | Makita UC3520 Kettensäge | Gardena CST 3519 Elektrosäge | Bosch Kettensäge AKE 35-19 S |
|
.. | |||||||
Bewertung/Testnote | 1,1 | 1,2 | 1,3 | 1,3 | 1,4 | 1,5 | |
. | |||||||
Produktgewicht | ca. 4,5 kg | ca. 4,8 kg | ca. 5 kg | ca. 6 kg | ca. 5,5 kg | ca. 4,4 kg | |
Leistung | 1900 Watt | 2400 Watt | 2200 Watt | 2000 Watt | 1900 Watt | 1900 Watt | |
Schwertlänge | 40 cm | 40 cm | 40 cm | 35 cm | 35 cm | 35 cm | |
. | |||||||
Besonderheit | Kabelführung Zugentlastung |
Markenkette + Kabelentlastung | Überlastungsschutz (LED Anzeige) |
Sanftanlauf + Öldichtheit |
optimierte Schneidleistung |
effiziente Kettengeschwindigk. |
|
. | |||||||
Aktueller Preis | ca. 159 € | ca. 129 € | ca. 109 € | ca. 160 € | ca. 139 € | ca. 159 € | |
. | |||||||
Testbericht | > zum Test… | > zum Test… | > zum Test… | > zum Test… | > zum Test… | > zum Test… | |
. | |||||||
Online Shop | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Modellname | Gardena CST-2018 Kettensäge | Wolf Kettensäge CSA-700 |
Ryobi RCS-36 Kettensäge | Black&Decker GKC Akkusäge | > Alle Modelle im Einzeltest… |
.. | |||||
Bewertung/Testnote | 1,3 | 1,5 | 1,5 | 1,6 | |
. | |||||
Produktgewicht | 3,5 kg | 2,7 kg | 4,3 kg | ca. 2,8 kg | |
Leistung | 18 V / 2,6 Ah Laufzeit 30 min | 18 Volt / 3,0 Ah Laufzeit 40 min | 36V / 2,6Ah Laufzeit 80 min | 18V / 1,5 Ah Laufzeit 30 min | |
Schwertlänge | 20 cm | 20 cm | 30 cm | 20 cm | |
. | |||||
Besonderheit | Quick-Stopp Funktion |
Gewicht reduziert |
Top Kraft & Ausdauer |
Ergonomie optimiert |
|
. | |||||
Aktueller Preis | ca. 219 € | ca. 199 € | ca. 249 € | ca. 269 € | |
. | |||||
Testbericht | > zum Test… | > zum Test… | > zum Test… | > zum Test… | |
. | |||||
Online Shop | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
.Hinweise
In unserem Kettensägen Vergleich empfehlen wir die Modelle, die in unseren Testberichten Produktbewertungen mit Bestnoten glänzen. Zu jede hier aufgeführten Kettensäge finden Sie auch einen separaten Test mit umfassender Beschreibung. Zu den Hauptkriterien im Vergleich gehören Ausstattung, Kundenrezensionen, Verarbeitung, Material und natürlich ganz besonders der Angebotspreis. Sämtliche Geräte können im Online-Shop (Amazon) direkt und bequem bestellt werden. Das Versandhaus zeichnet sich besonders durch eine knappe Lieferzeit und guten Kundendienst einen Namen gemacht. Ihre Meinung ist uns wichtig: sollte eine Säge in der Vergleichstabelle im Hinblick auf Bewertung oder Ausstattung ein Update verdienen, freuen wir uns auf Ihren Hinweis über unsere Kontakt Email-Adresse. Sämtliche Preis sind Änderungen vorbehalten.
. |
..